![]()
JCAS:TOPページ > 地域研究イベント情報 > 研究集会 > 「19-20世紀ハノイ都市形成の4D-GIS分析」
| 主催・共催・その他 | 東南アジア研究所、基盤研究(S)「地域情報学の創出」、JCAS地域情報学研究会 |
|---|---|
| 種類 | 研究集会 |
| 対象分野 | 歴史・地理・建築,情報資源・ジャーナリズム(IT,図書,資料) |
| 対象地域 | 東南アジア |
| 開催地方 | 近畿 |
| 開催場所(詳細) | 京都大学東南アジア研究所 |
| 開催時期 | 2007 年 05 月 22 日 15 時 00 分 から 2007 年 05 月 22 日 18 時 00 分 まで |
| プログラム | - |
| 概要 | 基盤研究(S)「地域情報学の創出」(研究代表者 柴山 守)のコア研究としてベトナム・ハノイの19-20世紀にわたる都市形成過程を多数の地図資料、フォーコー地区(旧市街地)を中心にした遺蹟フィールド調査、漢喃研究所古文書資料にもとづいて分析を進めている。また、ハノイ中心部の3次元標高モデルを構築し、4次元の時空間概念にもとづく遺蹟マッピングを行うことで仏統治下から20世紀初頭の都市形成を解明する。 本報告では、2006年度に進めたフィールド調査と諸資料にもとづくタンロン城砦、ハノイ・フォーコー地区の地域情報学を導入した歴史地域学的な分析および新たに得られた知見、当面の課題について話題提供する。 |
| 参加費 | - |
| 対象 | ベトナム及びハノイの研究者のみならず、情報学やGIS/RSの地域研究への応用を考えておられる方、または情報学で何ができるかに興味のある方、若手研究者、大学院生など多数の参加をお願いします. |
| 言語 | 日本語 |
| 連絡先 | - |
| URL | - |
| その他 | 京都大学東南アジア研究所
東棟2階セミナー室 (京都市左京区川端通り荒神橋東詰、京阪電車丸太町駅北へ徒歩5分) 話題提供者: 桜井由躬雄 |